Natali Andreeva Wiki: Natali Andreeva is a Russian Actress with a good fan following on social media. Most people love to watch her video and web scenes. She was born in 1991 and her age is 32 years at present. Natali debuted in the entertainment industry in 2013 and did her first shoot with Film Studio ‘Show Beauty’. After this, she also worked in many film studios like Fem J. and MPL Media.
She actively connects with fans on social media. She is interested in spending quality time traveling, shopping, etc. She loves to eat Non-vegetarian dishes. Her favorite cloth brands such as Gucci, Levis, and Nike.
Table of Contents
Now let’s talk about Natali Andreeva’s physical appearance, she has good blond hair and grey eyes, which makes her more attractive. Her height is 5ft 6 inches with a body weight of 116 lbs (53 kg).Natali Andreeva Wiki good search on the internet.

Natali Andreeva was birth into a Russian family with no information of brothers or sisters. Her birthplace is Russia. Johnny has a Zodiac sign of Taurus. Here today in this article we share Natali Andreeva Wiki, Natali Andreeva biography, age, height, weight, birthday, partner status, net worth, and measurements. This article provides a details overview of the Natali Andreeva Wiki.
Natali Andreeva Wiki / Biography and profile
Sl No. | Information | Details |
---|---|---|
1 | Name | Natali Andreeva |
2 | Nick Name | Amanda Annabell Annabell Danica Asya Brianna Danica Danica Jewels Delilah G Monro MonroQ Natali Natalia Natalia A Natalia Andreeva Natalie Natalie Andreeva Natalya Nemchinova Natasha Rostova |
3 | Profession | Actress |
4 | Year Active | 2013-2023 |
5 | Origin | Russian |
6 | Background | Russian |
7 | Ethnicity | Caucasian |
Natali Andreeva Physical Stats and More
Sl No. | Information | Details |
---|---|---|
1 | Height | 5 ft 6 in (168 cm) |
2 | Eye Color | Grey |
3 | Hair Color | Blond |
4 | Shoe size | 7 |
5 | Weight | 116 lbs (53 kg) |
6 | Tattoos | Not Applicable |
7 | Figure Size | 32C-24-36 |
8 | Distinctive Features | Attractive |
9 | Waist | 24 cm |
10 | Chest | 32 cm |
Natali Andreeva Personal life
Sl No. | Information | Details |
---|---|---|
1 | Place of birth | Russia |
2 | Date of birth | 1991 |
3 | Stage name | Amanda Annabell Annabell Danica Asya Brianna Danica Danica Jewels Delilah G Monro MonroQ Natali Natalia Natalia A Natalia Andreeva Natalie Natalie Andreeva Natalya Nemchinova Natasha Rostova |
4 | Age | 32 years |
5 | Zodiac sign | Taurus |
6 | Hometown | Russia |
7 | Nationality | Russian |
8 | Gender | Female |
9 | Food Habit | Non-Veg |
10 | Present Address | Russia |
11 | Religion | Christian |
12 | Interested in | Man |
13 | Hobbies | Traveling, Shopping, Selfie Lover, Dog Lover, Internet Surfing |
Natali Andreeva Career and awards
Sl No. | Information | Details |
---|---|---|
1 | Debut | 2013 |
2 | Career Status | Active |
3 | Career Start and End | 2013 to Present |
4 | Awards | Unknown |
5 | First Film | Unknown |
Natali Andreeva Family, Relationship, Boyfriend, Girlfriend, and Affairs
Sl No. | Information | Details |
---|---|---|
1 | Relationship | No |
2 | Mother | Unknown |
3 | Martial status | Unmarried |
4 | Father | Unknown |
5 | Boyfriend | Not Applicable |
6 | Girlfriend | Not Applicable |
7 | Affairs | No |
8 | Spouse | No |
9 | Sister | No |
10 | Brother | No |
11 | Daughter | No |
12 | Son | No |
13 | Children | No |
14 | Friends | No |
15 | Relatives | No |
Natali Andreeva Education
Sl No. | Information | Details |
---|---|---|
1 | School | High School |
2 | College | Unknown |
3 | University | Graduated |
4 | Education Status | Passed |
Natali Andreeva Favourite
Sl No. | Information | Details |
---|---|---|
1 | Food | Hamburger |
2 | Actor | Artur Smolyaninov |
3 | Actress | Wanilianna |
4 | Film | Pulp Fiction (1994) |
5 | Singer | Michael Jackson |
6 | Footballer | Cristiano Ronaldo |
7 | Wrestler | Hulk Hogan |
8 | Football team | Pittsburgh Steelers |
9 | Cricket team | Australia |
10 | Color | Yellow |
11 | Perfume | Chanel |
12 | Mobile | Samsung |
13 | Laptop | Dell |
14 | Animal | Cat |
15 | Favorite Clothing Brands | Nike |
16 | Favorite Gadget Brands | Samsung |
17 | Fruits | Orange |
18 | Car Brands | BMW |
Natali Andreeva Income details
Sl No. | Information | Details |
---|---|---|
1 | Salary | $150k USD |
2 | Total income | $25,000k USD |
Natali Andreeva Social media
Sl No. | Social Media | Links |
---|---|---|
1 | Visit | |
2 | Not Available | |
3 | Not Available | |
4 | Youtube | Not Available |
5 | Telegram | Not Available |
6 | Snapchat | Not Available |
7 | Website | Not Available |
8 | Wikipedia | Visit |
Disclaimer: The above information is for general informational purposes only. All information on the Site is provided in good faith, however, we make no representation or warranty of any kind, express or implied, regarding the accuracy, adequacy, validity, reliability, availability or completeness of any information on the Site.